Message-ID: <fc46jb$5gv$1@lune.daedelys.org>
From: Honor <honor@xxxxxxxx.xxx>
Newsgroups: fr.misc.bavardages.linux
Subject: Re: Barycentre de fmbl
Date: Mon, 10 Sep 2007 21:40:27 +0200
User-Agent: Mozilla-Thunderbird 2.0.0.4 (X11/20070828)
Thierry B. a écrit :
> synthèse des données {log, lat, poids} qui soit machinable, je
| 62.289972 | 25.735602 | 086.0 |
| 48.581809 | 07.751032 | 096.0 |
| 47.159840 | 02.988281 | 077.0 |
| 43.299822 | -00.374833 | 080.0 |
| 49.079583 | 06.320649 | 080.0 |
| 48.690000 | 02.380000 | 058.0 |
| 48.330691 | 03.751831 | 077.0 |
| 43.628000 | 01.475000 | 078.0 |
| 48.929444 | 02.045555 | 108.0 |
| 48.752333 | 02.215572 | 093.0 |
| 49.060000 | 02.063333 | 075.0 |
| 43.194825 | 02.975658 | 077.2 |
| 44.804494 | 04.980927 | 085.0 |
| 49.500577 | 00.104516 | 080.0 |
> veux bien essayer de construire un graphique qui montrera que > fmbl est planétaire.
Fmbl est interstellaire ou n'est pas. Quand à l'exploitation des données, à vrai dire, la vie dans le monde moderne m'en a un peu détourné.